OC XIII - Les escales de llevant. Índex
Aplega tres llibres: Cartes d’Itàlia, Les escales de Llevant i Israel el 1957. Un reportatge. El primer, aparegut el 1955, aprofita una gran part dels textos de Cartes meridionals (1929) i inclou notes de viatges posteriors fets al Mediterrani els anys 1929 i 1938. Israel el 1957. Un reportatge és la traducció del llibre Israel en los presentes dias (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1958), llibre format amb els reportatges a la revista «Destino»
Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 196
Les escales de Llevant
Cartes d'Itàlia
Prefaci | 9 |
Sensacions d’Itàlia | 13 |
En la nostra porta d’Itàlia | 63 |
Gènova | 73 |
Pisa | 78 |
Liorna | 82 |
Florència | 87 |
Arezzo | 93 |
San Gimignano delle Alte Torre | 98 |
Siena | 101 |
Orvieto | 106 |
Assís | 111 |
Perugia | 115 |
Tívoli | 120 |
Frascati | 124 |
Nàpols | 127 |
El golf de Nàpols | 135 |
Bríndisi | 140 |
Bari | 145 |
Matisos culinaris | 149 |
Rímini | 153 |
La República de San Marino | 158 |
Ravenna | 164 |
Bolonya | 169 |
Ferrara | 174 |
Pàdua | 178 |
Venècia | 183 |
Trieste | 198 |
Vicenza-Verona | 203 |
Parma | 209 |
Milà | 214 |
El llac de Como | 222 |
Torí | 226 |
Santa Margherita Ligure | 231 |
Les escales de llevant
Prefaci | 237 |
Laurana – Abazzia | 241 |
Fiume el 1938 | 245 |
La costa de Croàcia – Zara | 250 |
Traú | 256 |
Split – Spalato | 257 |
Dubrovnic – Ragusa | 261 |
Bríndisi | 266 |
Santi – Quaranta | 272 |
Corfú | 273 |
Corfú – Els papàs | 279 |
Itaca | 283 |
Itaca – Ulisses | 288 |
A través de Grècia | 290 |
Patràs | 296 |
De Patràs a Corint, en autobús | 299 |
El Pireu | 301 |
L’Àtica | 304 |
Esquema de la formació d’Atenes | 311 |
Atenes | 317 |
Un resum d’història elemental | 320 |
Eleusis | 328 |
La Grècia de color de rosa | 330 |
L’Atenes d’avui | 337 |
L’Atenes dels refugiats | 341 |
L’Acròpolis al clar de lluna | 347 |
La retzina: el vi retzinat | 355 |
Mesures de Grècia | 358 |
Volo (Tessàlia) | 365 |
Salònica | 367 |
Salònica: l’incendi del 1917 | 371 |
Cavalla i Dedeagatch | 374 |
Els Dardanels | 377 |
El Màrmara | 380 |
Fragments sobre Estambul | 381 |
El Bòsfor | 400 |
Constanza (Romania) el 1929 | 405 |
Bucarest el 1929 | 409 |
Sofia el 1929 | 413 |
Belgrad el 1929 | 417 |
Zagreb (Agram) el 1929 | 421 |
Israel el 1957. Un reportatge
Prefaci | 427 |
Cap a Israel en el <> | 429 |
Haifa | 451 |
Una petita història del sionisme | 457 |
Tel Aviv | 472 |
LA lluita contra el desert: l’aigua | 480 |
El clima de Jerusalem | 494 |
La integració del país: l’hebreu | 502 |
Israel arcaic i novíssim | 516 |
Tipus d’assentament agrícola | 522 |
Berseva: l’operació Lakhish | 536 |
Una visió de les fronteres d’Israel | 542 |
El mar Mort | 557 |
Un país en armes | 563 |
La batalla del Sinaí | 576 |
Sobre les característiques físiques dels jueus | 587 |
Jerusalem, Jerusalem… | 593 |
Els quadres dirigents | 606 |
L’economia del país (I) | 611 |
Bons costums | 622 |
Jueus i àrabs | 627 |
El mon llatí | 638 |
L’economia del país (II) | 643 |
Jueus i israelís | 656 |