OC XVIII - En mar. Índex
Cròniques periodístiques de cinc viatges en mar fets com a col·laborador de «Destino»: Cabotatge mediterrani (1956), Viatge a l’Amèrica del Sud (1957), Un llarg viatge entre Kuwait, al Golf Pèrsic, i Valparaíso, a Xile (1959-1960), De Buenos Aires a Rotterdam (gener-febrer 1967) i Intermezzo Fluvial.Viatge al Rin: de Rotterdam a Basilea (primavera del 1966).
Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 198
En mar
Nota inicial | 7 |
Cabotatge mediterrani (1956)
Barcelona, 9 de març de 1956 | 11 |
Tarragona, el mateix dia | 18 |
València, dia 10, dissabte | 19 |
En mar, dia 11, diumenge | 24 |
Marsella, dia 12, dilluns | 26 |
Gènova, dia 13, dimarts | 34 |
Gènova, dia 14, dimecres | 39 |
Gènova, dia 15, dijous | 41 |
Gènova, 16 | 43 |
Liorna, 17, dissabte | 44 |
Nàpols, 18, diumenge | 49 |
Nàpols, 19, dilluns | 54 |
Palerm, 20, dimarts | 59 |
Palerm, 21, dimecres | 64 |
Messina, 22, dijous | 68 |
Catània, 23, divendres | 72 |
En mar. Travessia de Catània a Bari | 77 |
Bari, 26, dilluns | 79 |
Bari, 27, dimarts | 82 |
Brindisi, 28, dimecres | 84 |
Brindisi, 29, dijous | 88 |
Corfú, divendres, 30 | 92 |
Port-Watty (Ítaca) i Patras, divendres, 30 | 93 |
Atenes, 31 març, dissabte | 98 |
Atenes, 1 d’abril, diumenge de Pasqua | 101 |
Atenes, 2 d’abril, dilluns | 104 |
Atenes, 3 d’abril, dimarts | 105 |
Atenes, 4 d’abril, dimecres | 107 |
Atenes, 5 d’abril, dimecres | 109 |
Atenes, 6 d’abril, divendres | 113 |
Eleusis, diumenge, 8 d’abril | 116 |
Atenes, 9 d’abril, dilluns | 119 |
Atenes, 10 d’abril, dimarts | 121 |
Atenes, 11 d’abril, dimecres | 125 |
Atenes, 12 d’abril, dijous | 128 |
Atenes, 13 d’abril, divendres | 129 |
Atenes, 14 d’abril, dissabte | 132 |
Escrit en mar (diumenge, 15 d’abril) en la travessia d’Atenes a Nàpols en el «Samsoun» | 133 |
Escrit en mar (dilluns, dia 16) en la travessia d’Atenes a Nàpols | 136 |
Nàpols, 17 d’abril, dimarts | 138 |
En mar (dimecres, dia 18 d’abril) en la travessia de Nàpols a Marsella | 140 |
Marsella, 19 d’abril, dijous | 141 |
Mas Pla, 20 d’abril, divendres | 143 |
Viatge a l'Amèrica del Sud (1957)
21 de desembre, el «Conte Grande» | 147 | ||||||||||||||||||
22 de desembre, en mar | 149 | ||||||||||||||||||
23 de desembre, Lisboa | 150 | ||||||||||||||||||
Dia 24. En mar. Vigília de Nadal | 152 | ||||||||||||||||||
Dia 25. En mar. Nadal | 155 | ||||||||||||||||||
Dia 26. En mar | 157 | ||||||||||||||||||
Dia 27. Dakar | 159 | ||||||||||||||||||
Dia 28. En mar | 164 | ||||||||||||||||||
Dia 29. En mar | 168 | ||||||||||||||||||
31 de desembre. Recife (Pernambuco) | 173 | ||||||||||||||||||
1 de gener. En mar | 179 | ||||||||||||||||||
Dia 2 de gener. En mar | 183 | ||||||||||||||||||
Dia 3 de gener. Rio de Janeiro | 185 | ||||||||||||||||||
Dia 4 de gener. Matí. Després d’haver passat un dia a Rio | 200 | ||||||||||||||||||
4 de gener. Nit. En mar | 214 | ||||||||||||||||||
Santos, 5 de gener | 220 | Dia 6 de gener. En mar | 223 | Dia 6 de gener. El golf de Santa Catarina. Els negres | 226 | 7 de gener. Montevideo | 232 | Dia 8 de gener. Buenos Aires. Arribada | 247 | Buenos Aires. Impressió inicial | 251 | Buenos Aires. Més notícies | 263 | El Buenos Aires tradicional | 273 | Algunes coses bàsiques. Sobre els emigrants | 280 | La província de Buenos Aires. Mar del Plata | 290 |
Un llarg viatge entre Kuwait, al golf Pèrsic, i Valparaíso, a Xile (1959-1960)
26 de desembre, sortida del Ferrol | 309 | ||||
27 de desembre, la costa de Portugal | 311 | ||||
28 de desembre, Gibraltar | 313 | ||||
29 de desembre | 315 | ||||
30 de desembre, l’illa de Pantelària | 316 | ||||
Últim dia de l’any | 318 | ||||
Dia primer de L’any | 320 | ||||
2 de gener. Dia clar, serè. Port Saïd | 321 | ||||
3 de gener. El Canal | 323 | ||||
3-4 de gener | 335 | ||||
5 de gener. El Mar Roig | 337 | ||||
6 de gener. Mar Roig | 339 | ||||
7 de gener. Dimecres. Entrada a l’oceà Índic | 341 | ||||
8 de gener. Oceà Índic | 344 | ||||
9 de gener. Oceà Índic | 345 | ||||
10 de gener. Oceà Índic. Arribada al golf d’Oman | 347 | ||||
11 de gener. Diumenge. El golf d’Oman. Entrada al Golf Pèrsic | 349 | ||||
12 de gener. Arribada a Mena-el-Ahmedi (Kuwait) | 351 | ||||
13 de gener. El Golf Pèrsic | 352 | ||||
13 de gener. Kuwait | 365 | ||||
14 de gener. Viatge de retorn. Llegeixo l’Alcorà | 380 | ||||
18 de gener. Entrada al mar Roig. Llegeixo l’Alcorà | 386 | ||||
22 de gener. Egipte. Suez | 392 | ||||
24 de gener. El canal. Port Saïd. El Guirigall. El Caire | 396 | ||||
25 de gener. El Caire | 400 | ||||
26 de gener. De Port Saïd a Ceuta. En mar. Vida de petroler | 412 | ||||
29 de gener. En mar | 420 | ||||
30 de gener. Ceuta | 422 | ||||
31 de gener – 1 de febrer. Ceuta | 426 | ||||
2 de febrer. Ceuta. En mar | 429 | ||||
3 de febrer. En mar | 431 | ||||
4 de febrer. Santa Cruz de Tenerife | 432 | ||||
11 de febrer. En mar. Travessia de l’Atlàntic | 443 | ||||
Pas del Carib | 452 | ||||
Maracaibo | 458 | ||||
Les Índies Holandeses – Curação | 465 | ||||
Curação | 469 | ||||
El llenguatge: el papiamento | 472 | ||||
Els negres | 474 | ||||
Terra Ferma. Barranquilla. Colòmbia | 483 | ||||
Cartagena de Indias | 490 | ||||
La costa de Colòmbia | 492 | ||||
De Cartagena de Indias a Colón (Panamà) | 493 | ||||
Colón. Cristóbal | 496 | ||||
El canal de Panamà | 498 | ||||
Balboa. L’oceà Pacífic | 505 | ||||
Panamà, ciutat | 506 | ||||
De Panamà a Lima | 511 | ||||
Lima | 517 | ||||
Consideracions superficials | 523 | ||||
El Callao | 525 | ||||
Del Callao a Arica | 526 | ||||
D’Arica a Antofagasta | 528 | ||||
Antofagasta i el desert | 532 | ||||
L’ondulació. D’Antofagasta a Valparaíso | 537 | Valparaíso | 541 | El retorn | 544 |
De Buenos Aires a Rotterdam (Gener-febrer 1967)
10 de gener (dimarts) | 547 |
11 de gener. En mar | 553 |
12 de gener. En mar | 558 |
13 de gener. En mar | 560 |
14 de gener. En mar | 563 |
15 de gener. Santos, diumenge | 567 |
16 de gener. En mar | 571 |
17 de gener. En mar | 576 |
18 de gener. En mar | 579 |
19 de gener. En mar | 581 |
20 de gener. En mar | 583 |
21 de gener. Salvador de Bahia | 585 |
22 de gener. En mar | 596 |
23 de gener. En mar | 602 |
24 de gener. En mar | 606 |
25 de gener. En mar | 610 |
26 de gener. En mar | 612 |
27 de gener. En mar | 616 |
28 de gener. En mar | 618 |
29 de gener. En mar. Diumenge | 621 |
30 de gener. En mar. Las Palmas | 623 |
31 de gener. En mar | 630 |
1 de febrer. En mar | 632 |
2 de febrer. En mar | 635 |
3 de febrer. En mar | 640 |
4 de febrer. En mar | 642 |
5 de febrer. En mar. Rotterdam. Diumenge | 646 |
Intermezzo Fluvial. Viatge al Rin: de Rotterdam a Basilea (Primavera de 1966)
Pròleg a Amsterdam | 655 |
De Rotterdam a Düsseldorf | 663 |
De Düsseldorf a Coblença | 673 |
De Coblença a Mannheim | 685 |
De Mannheim (Ludwigshafen) a Estrasburg | 696 |
D’Estrasburg a Basilea | 708 |