OC XXX - Tres guies. Índex
El volum està format pel text de les tres guies il·lustrades que van ser publicades originalment per Pla en castellà: La Costa Brava, Mallorca, Menorca i Eivissa i Catalunya. La primera edició de La Costa Brava és Costa Brava. Guia general y verídica (1941). Les altres edicions, algunes d’elles ampliades i refetes, són dels anys 1945, 1948, 1955, 1965 i 1973. La versió original castellana de Mallorca, Menorca i Eivissa és del 1950, i les posteriors, del 1962 –amb canvis- i 1970. Cataluña apareix el 1961 i es reedita el 1963, 1966 1972 –aquesta, posada al dia- i 1977. Guia de Catalunya i Costa Brava apareixen també a la col·lecció il·lustrada Imatge de Catalunya. El pròleg que fa Pla per a la primera edició catalana de Guia de Catalunya, la d’Imatge de Catalunya, on assenyala que el lector podrà constatar que Francesc Català Roca és un fotògraf incomparable, s’hi reprodueix textualment. Les tres guies estan escrites seguint la fórmula de l’itinerari, excepte la de les Illes Balears, on només la utilitza parcialment. La descripció física i històrica és la base de les tres guies.
Lluís Bonada. L’obra de Josep Pla. Barcelona: Ed. Teide, 1991, 201
Tres guies
La Costa Brava
Pròleg | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pla i límits d’aquesta guia | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari I: De Blanes a Tossa de Mar | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blanes | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Blanes a Lloret – Santa Cristina i Santa Clotilde | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lloret de Mar | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Lloret a Tossa | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari II: De Tossa de Mar a Sant Feliu de Guíxols | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tossa de Mar | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Tossa a Sant Feliu de Guíxols | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Feliu de Guíxols | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari III: De Sant Feliu de Guíxols a Palamós | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Pol i S’Agaró | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De S’Agaró a Roques Planes: Platja d’Aro | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Roques Planes a Palamós | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palamós | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari IV: De Palamós a Llafranc | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocafosca i Castell | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De l’Agulla de Castell a Cap de Planes | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Les illes Formigues | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap Roig | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Calella de Palafrugell | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Llafranc | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari V: De Llafranc a Sa Riera (Begur) | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
El Cap de Sant Sebastià | 145 | Tamariu | 156 | Aigua-Xellida | 164 | Aiguablava i Fornells | 168 | Begur i el Cap de Begur | 179 | Sa Tuna i Aiguafreda | 186 | Sa Riera | 193 | Itinerari VI: De Sa Riera (Begur) a l’Escala i Empúries | 197 | La platja de Pals | 197 | L’Estartit | 209 | Les Medes | 213 | La costa de Torroella | 220 | L’Escala | 225 | Empúries | 233 | Itinerari VII: De l’Escala a Roses | 245 | De Sant Martí d’Empúries a la desembocadura del Fluvià | 245 | Del Fluvià a la Muga | 253 |
Roses | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari VIII: De Roses a Cadaqués | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Roses a Montjoi | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Montjoi a Cap Norfeu | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Cap Norfeu a la Punta de la Figuera | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De la Punta de la Figuera a la badia de Cadaqués | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De Roses a Cadaqués per la carretera del litoral | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La badia de Cadaqués | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadaqués | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari IX: De Cadaqués a Portbou | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La costa de Portlligat | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Portlligat | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La mar d’avall: de Portlligat a Cap de Creus | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
La mar d’amunt: de Cap de Creus als Tres Frares | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
De la punta de Tres Frares al Port de la Selva | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sant Pere de Roda i el Port de la Selva | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Port de la Selva a Llançà: el Port de Llançà | 332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Del Port de Llançà a França | 336 |
Mallorca, Menorca i Eivissa
Unes paraules al lector | 343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallorca | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notícies generals | 345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiguitats de Mallorca. Mallorcaen l’àmbit de la cultura d’El Argar – La civilització talaiòtica | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els baleàrics. Mallorca romana. Medina Mayrurka. La temptativa de catalans i pisans | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conquesta del rei En Jaume | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La casa de Mallorca | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De nació a província | 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressió general de Palma | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palma. Vestigis musulmans. L’Almudaina | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palma. La catedral. El Palau Episcopal | 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les esglésies de Palma | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palma. La Llotja de Mar | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El castell de Bellver | 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palma. La ciutat senyorial | 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La badia de Palma | 425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petit inventari poètic de Mallorca | 431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cuina mallorquina | 437 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari I: Palma-Andratx-Estellencs-Banyalbufar | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari II: Palma-Calvià-Puigpunyent-Estabilments | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari III: Palma-Valdemossa-Miramar-Deià-Sóller | 453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari IV: Palma-Raixa-Bunyola-Alfàbia-Sóller-Fornalutx-Biniaraix | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari V: Palma-Inca-Lluc-Escorca-El Torrent de Pareis | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari VI: Palma-Inca-Pollença-Port de Pollença-Formentor | 481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari VII: Palma-Inca-Alcúdia | 486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari VIII: Palma-Inca-Empalme-Sineu-Petra- Manacor-Son Cervera-Artà-Coves d’Artà | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari IX: Palma-Manacor-Portocristo-Coves del Drac i dels Hams | 496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari X: Palma-Santa Maria-Felanitx-Marina de Felanitx | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari XI: Palma-Llucmajor-Randa-Santanyi-Marina de Santanyi | 506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Itinerari XII: El rodeig de l’illa | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La navegació de l’illa: de la punta de Cala Figuera al port de Sóller | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del port de Sóller al port de Pollença | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Del port de Pollença a Portocolom | 523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Portocolom al Cap Blanc | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menorca | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notícies generals | 533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antiguitats. La cultura dels talaiots | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les denominacions antigues. Balearis Minor. Menorca | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La conquesta de Menorca | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’època de la inseguretat | 558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menorca sota la dominació anglesa. El governador Kane | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominació francesa. Segona dominació anglesa.Primera reconquesta. Tercera dominació anglesa. Ocupació definitiva | 571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El moble anglo-menorquí | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maó i el seu port | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El camp menorquí | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excursions a través de l’illa | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciutadella | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La salsa a la maonesa | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circumval·lació de Menorca. De Maó, pel cap de | Cavalleria, a Ciutadella | 619 | Circumval·lació de Menorca. De Ciutadella a Maó per la costa sud | 626 | Les prodigioses platges menorquines | 630 | Eivissa | 635 | Notícies generals | 635 | Antiguitats. L’Eivissa púnica | 640 | El Museu d’Eivissa | 645 | Ebusus. L’Eivissa romana i post-romana | 652 | L’Eivissa catalana | 656 | Pirates i corsaris | 663 | La ciutat d’Eivissa | 668 | L’illa | 675 | El paisatge | 676 | L’arquitectura popular | 682 | Les reminiscències | 686 | La circumval·lació de l’illa: d’Eivissa, per Santa Eulàlia i Tagomago, a Portmany | 695 | La circumval·lació d’Eivissa: de Portmany (Sant Antoni) pel Vedrà i els freus a Eivissa | 702 | Alguns itineraris per carretera | 708 | Formentera | 713 | Notícies generals | 713 | Cabrera | 723 | Notícies generals | 723 | El que hi ha a Cabrera | 728 |
Catalunya
Nota preliminar a l’edició de la col·lecció “Imatges de Catalunya” | 733 |
Itinerari I | 737 |
Barcelona | 737 |
Itinerari II | 758 |
El Maresme | 758 |
La Selva | 764 |
Girona | 769 |
La Costa Brava | 775 |
L’Empordà | 781 |
Banyoles | 792 |
La Garrotxa | 796 |
Olot | 802 |
Itinerari III | 807 |
Granollers i el Vallès Oriental | 807 |
La Plana de Vic | 812 |
Vic | 817 |
El Montseny | 821 |
Les Guilleries | 827 |
Collsacabra | 831 |
Ripoll i el Ripollès | 836 |
Camprodon i la seva comarca | 842 |
Ribes i el país dels pastors | 847 |
La Molina | 856 |
La Cerdanya | 859 |
Itinerari IV | 865 |
Sant Llorenç del Munt. Sant Miquel del Fai | 865 |
Moià i el Moianès | 871 |
El Lluçanès i Prats de Lluçanès | 875 |
Itinerari V | 881 |
La serralada de la costa. Sant Cugat del Vallès | 882 |
La indústria tèxtil catalana | 888 |
Sabadell | 893 |
Terrassa | 897 |
Itinerari VI | 902 |
Montserrat | 903 |
Manresa i la comarca del Bages | 908 |
La zona de la potassa | 912 |
Cardona i el baix Cardener | 918 |
Solsona i el Solsonès | 923 |
Berga i el Berguedà | 928 |
L’Alt Llobregat | 933 |
El país del compte Arnau | 938 |
Itinerari VII | 945 |
El Baix Llobregat | 945 |
Martorell | 951 |
Igualada i la seva comarca | 956 |
La Segarra | 960 |
Cervera | 966 |
La ribera del Segre | 970 |
La Seu d’Urgell i l’Urgellet | 975 |
Itinerari VIII | 981 |
El pla d’Urgell | 981 |
Lleida | 986 |
El pla de Lleida | 991 |
Balaguer i la Noguera. La vall d’Àger | 996 |
La Coma de Meià i la ribera del Sió | 1001 |
Tremp i el Pallars Jussà | 1005 |
Sort i el Pallars Sobirà | 1010 |
LA Noguera Ribagorçana | 1015 |
La Vall d’Aran | 1020 |
Itinerari IX | 1024 |
Vilafranca i l’Alt Penedès | 1025 |
El país del vi escumós | 1029 |
Valls i el camp de Llevant | 1034 |
Santes Creus | 1038 |
Montblanc i la Conca de Barberà | 1044 |
Poblet | 1049 |
Prades i les seves muntanyes | 1057 |
El Priorat | 1062 |
Les Garrigues | 1066 |
Itinerari X | 1071 |
El massís de Garraf | 1072 |
Sitges | 1076 |
Vilanova i la Geltrú i el Baix Penedès | 1081 |
Tarragona | 1086 |
Reus | 1090 |
Tortosa | 1095 |
El Baix Ebre | 1100 |
El delta de l’Ebre | 1104 |
Sant Carles de la Ràpita | 1109 |
Gandesa. La Terra Alta | 1113 |